丸型メーターソケットとベース
20A, 100A, 125A, 200A
4本爪、7本爪、13本爪
ハブ: 1/2 インチ、3/4 インチ、1、1-1/4 インチ、2 インチ


*メーターソケット/ベース:
20A, 100A, 125A, 200A
4本爪、7本爪、13本爪
ハブ: 1/2 インチ、3/4 インチ、1、1-1/4 インチ、2 インチ
240V & 最大 600V 向けに設計
* 安全スイッチ NEMA 3R 30A、60A。
丸型メーターソケット | 説明 | 端末の長さ | 固定ハブのサイズ | 標準パック |
セ-100B | 1Ph 100A 4爪 | 4mm | 1/2" | 30 |
CE-100C | 1Ph 100A 4爪 | 4mm | 3/4" | 30 |
CE-100D | 1Ph 100A 4爪 | 4mm | 1" | 30 |
せ-100え | 1Ph 100A 4爪 | 4mm | 1-1/4" | 30 |
セ-100B | 1Ph 100A 4爪 | 10mm | 1/2" | 30 |
CE-100C | 1Ph 100A 4爪 | 10mm | 3/4" | 30 |
CE-100D | 1Ph 100A 4爪 | 10mm | 1" | 30 |
せ-100え | 1Ph 100A 4爪 | 10mm | 1-1/4" | 30 |
直方体メーターソケット | 説明 | H*W*D | 標準パック | |
CES-200/4J | 1Ph 200A 4爪リングタイプ | 382*218*137 | 6 | |
CES-200/4J-L | 1Ph200A、4爪リングレス | 382*218*137 | 6 | |
CES-200M/4J-L | 1Ph200A、4爪リングレス | 398*284*115 | 4 | |
CET-200/4J | 三相200A、7本爪リングタイプ | 382*218*137 | 4 | |
CET-200/4J-L | 3相200A、7爪リングレス | 382*218*137 | 4 | |
CE-100/4J | 1Ph 100A 4爪リングタイプ | 230*195*108 | 12 | |
CE-100/7J | 三相100A、4爪リングタイプ | 375*212*116 | 6 | |
CE-125/4J | 1Ph 125A、4爪リングタイプ | 278*212*116 | 8 | |
CE-125/5J | 1Ph 125A、5爪リングタイプ | 278*212*116 | 8 | |
CE-100/2T | 1 Ph 2 スタック 2*100A、4 ジョーベース | 505*475*130 | マッチブレイカーTHQL | |
CE-100/3T | 1 Ph 3 スタック 3*100A、4 ジョーベース | 560*750*130 | マッチブレイカーTHQL | |
CE-100/4T | 1 Ph 4 スタック 4*100A、4 ジョーベース | 560*750*130 | マッチブレイカーTHQL | |
CE-200/2T | 1 Ph 2 スタック 4*100A、4 ジョーベース | 505*615*155 | マッチブレイカーTQD | |
CE-100V | vertica 1PH、100A、4爪リングタイプ | 435*200*100 | マッチブレイカーTHQL | |
セ-100ハ | 横型1PH、100A、4爪リングタイプ | 300*480*150 | マッチブレイカーTHQL | |
ネコ。 いいえ。 | ハブ-100 | ハブ-125 | ハブ-150 | ハブ-200 |
サイズ | 1インチ | 1-1/4インチ | 1-1/2インチ | 2インチ |
人気ラベル: ラウンドメーターソケットとベース, フッククランプ, ハイデルメーターベース, 照明路線, オーバーヘッドヒューズカットアウト, ラウンドメーターソケット, 溶接Cクランプ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る













